2025-04-07 01:41:12 +00:00

44 lines
2.0 KiB
Lua

return {
useTarget = false,
zones = {
sandyOccasions = {
businessName = "Vehicle Sales Contract - Larry's Vehicle Sales",
sellVehicle = vec4(1235.61, 2733.44, 37.4, 0.42),
buyVehicle = vec4(1213.31, 2735.4, 38.27, 182.5),
polyzone = { -- The points that form the polyzone.
vec3(1338.3748779297, 2645.0153808594, 36.0),
vec3(1098.9381103516, 2621.7487792969, 36.0),
vec3(1117.9478759766, 2822.0729980469, 36.0),
vec3(1370.98828125, 2859.197265625, 36.0)
},
vehicleSpots = { -- The spots in which for sale cars are placed.
vec4(1237.07, 2699, 38.27, 1.5),
vec4(1232.98, 2698.92, 38.27, 2.5),
vec4(1228.9, 2698.78, 38.27, 3.5),
vec4(1224.9, 2698.51, 38.27, 2.5),
vec4(1220.93, 2698.28, 38.27, 2.5),
vec4(1216.97, 2698.05, 38.27, 0.5),
vec4(1216.67, 2709.21, 38.27, 1.5),
vec4(1220.67, 2709.26, 38.27, 1.5),
vec4(1224.53, 2709.27, 38.27, 2.5),
vec4(1228.52, 2709.42, 38.27, 1.5),
vec4(1232.53, 2709.49, 38.27, 1.5),
vec4(1236.71, 2709.51, 38.27, 1.6),
vec4(1216.41, 2717.99, 38.27, 1.5),
vec4(1220.39, 2718, 38.27, 0.5),
vec4(1224.35, 2718.07, 38.27, 1.5),
vec4(1228.41, 2718.22, 38.27, 1.5),
vec4(1249.63, 2707.84, 38.27, 99.5),
vec4(1248.92, 2712.25, 38.27, 101.5),
vec4(1247.3, 2716.59, 38.27, 120.5),
vec4(1244.09, 2720.4, 38.27, 149.5),
vec4(1239.93, 2722.39, 38.27, 163.5),
vec4(1248.28, 2727.41, 38.53, 338.5),
vec4(1251.84, 2725.65, 38.52, 331.5),
vec4(1255.19, 2723.21, 38.44, 309.5),
vec4(1257.28, 2719.77, 38.49, 296.5),
}
}
}
}