2025-04-07 01:41:12 +00:00

38 lines
1.2 KiB
Lua

return {
debugPoly = false,
useBlips = true,
locations = {
vineyard = {
coords = vec3(-1877.35, 2132.57, 127.93),
blipName = 'Vineyard',
blipIcon = 827,
},
vineyardProcessing = {
coords = vec3(-1928.8, 2059.75, 141.0),
blipName = 'Vineyard Processing',
blipIcon = 270
}
},
grapeLocations = {
vec3(-1875.41, 2100.37, 138.86),
vec3(-1908.69, 2107.48, 131.31),
vec3(-1866.04, 2112.64, 134.41),
vec3(-1907.76, 2125.35, 124.03),
vec3(-1850.31, 2142.95, 122.30),
vec3(-1888.22, 2164.51, 114.81),
vec3(-1835.52, 2180.59, 104.88),
vec3(-1891.98, 2208.35, 94.56),
vec3(-1720.37, 2182.03, 106.18),
vec3(-1808.52, 2173.14, 107.63),
vec3(-1784.22, 2222.80, 92.86),
vec3(-1889.13, 2250.05, 79.63),
vec3(-1861.16, 2254.32, 81.04),
vec3(-1886.75, 2272.45, 70.81),
vec3(-1845.49, 2274.63, 73.33),
vec3(-1687.28, 2195.76, 97.87),
vec3(-1741.18, 2173.22, 114.39),
vec3(-1743.17, 2141.11, 121.18),
vec3(-1813.84, 2089.57, 134.21),
vec3(-1698.71, 2150.65, 110.41),
}
}